 |
 |
 |
|
|
 |
 |
|
| TIABLO A7 R2 | LUMINTOP P16 |
|  |  |
| 230 lumens | 380 lumens ANSI / FL1 |
| Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 |
| | Non compatible accus tête plate |
| LED R2 - Réflecteur texturé | LED R5 - Réflecteur lisse |
| 39,95 € | 45,95 € |
|
|
|  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
| EagleTac D25LC2 Mini | OLIGHT i6 | BALDER BD-2 |
 |  |  |
| 344 lumens OTF | 420 lumens ANSI / FL1 | 500 lumens |
| Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 |
| 2 piles CR123A incluses | 2 piles CR123A incluses | |
| LED S2 - Réflecteur texturé | LED XML - Réflecteur texturé | LED XM-L - Réflecteur texturé |
| 49,95 € | 53,95 € | 55,95 € |
|
|
|  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
| KLARUS XT2C | SUNWAYMAN M20C | LUMINTOP ED20 |
 |  |  |
| 470 lumens ANSI / FL1 | 240 lumens ANSI / FL1 | 420 lumens ANSI / FL1 |
| Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 |
| | Non compatible accus tête plate |
| LED XM-L - Réflecteur texturé | LED R2 - Réflecteur texturé | LED XM-L - Réflecteur lisse |
| 54,95 € | 59,95 € | 59,95 € |
|
|
|  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
| XENO G5 V6 XM-L | ZEBRALIGHT SC60 | FENIX PD32 |
 |  |  |
| 420 lumens OTF | 270 lumens ANSI / FL1 | 315 lumens ANSI / FL1 |
| Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 |
| Non compatible AW 2600mAh | |
| LED XM-L - Réflecteur lisse | LED XP-G - Réflecteur texturé | LED R5 - Réflecteur lisse |
| 64,00 € | 66,95 € | 67,95 € |
|
|
|  |
 |
 |
|
 |
 |
 |
|
| JETBEAM BC25 | KLARUS XT10 | THRUNITE T30 |
 |  |  |
| 650 lumens ANSI / FL1 | 470 lumens ANSI / FL1 | 530 lumens ANSI / FL1 |
| Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 | Utilise 1 accu. 18650 |
| LED XM-L - Réflecteur lisse | LED XM-L - Réflecteur texturé | LED XM-L - Réflecteur lisse |
| 69,95 € | 69,95 € | 69,95 € |
|
|
|  |
 |
 |  |
|